
| ½ÂÁø³âµµ | ¼º ¸í | ¼Ò ¼Ó |
|---|---|---|
| 2005³â | °í¸í»ï | ¼¿ï´ëÇб³ |
| ¹Ú±ÍÅ | °í·Á´ëÇб³ | |
| ¹ÚÁ¾±¹ | °æÈñ´ëÇб³ | |
| ½É±Íº¸ | Áß¾Ó´ëÇб³ | |
| ¿ì±¤¹æ | ¿¬¼¼´ëÇб³ | |
| ¿ø»óö | Æ÷Ç×°ø°ú´ëÇб³ | |
| À̹üÈñ | ¼¿ï´ëÇб³ | |
| ÀÌÀå¸í | ºÎ»ê´ëÇб³ | |
| ÀÌÁÖÀå | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø | |
| ÀÌÇö±¸ | ¼¿ï´ëÇб³ | |
| È«±Ý½Ä | ºÎ»ê´ëÇб³ | |
| 2006³â | ±Ç¿íÇö | ¼¿ï´ëÇб³ |
| ¹Î°è½Ä | Çö´ëÁß°ø¾÷ | |
| ¹Ú¿î¼ | ÀºÅð | |
| ¹è¼øÈÆ | KIST | |
| ¿°¿µÀÏ | Æ÷Ç×°ø°ú´ëÇб³ | |
| ÀÌÈñÁ¾ | ÀºÅð | |
| ÀÓ °ü | »ï¼ºÁ¾ÇÕ±â¼ú¿ø | |
| Á¤¸íÁø | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø | |
| Á¶Çü¼® | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø | |
| Hiroshi Kashiwagi | The University of The Air | |
| 2008³â | Masatoshi NAKAMURA | Saga University |
| 2010³â | ±Çµ¿¼ö | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø |
| ¼ÛÀ纹 | °í·Á´ëÇб³ | |
| 2011³â | Çã°æ¹« | ´Ü±¹´ëÇб³ |
| 2012³â | °Ã¶±¸ | °Ç±¹´ëÇб³ |
| ÁÖ¿µÈÆ | ±º»ê´ëÇб³ | |
| ¹Ú°æÅà | Çѱ¹±â°è¿¬±¸¿ø | |
| 2014³â | ÀÓ¹¦Åà | °í·Á´ëÇб³ |
| 2015³â | Á¤Á¤ÁÖ | ÇѾç´ëÇб³ |
| ÃÖÀç¿ø | ºÎ»ê´ëÇб³ | |
| 2017³â | ½É´ö¼± | Áß¾Ó´ëÇб³ |
| 2019³â | ¹ÚºÎ°ß | Æ÷Ç×°ø°ú´ëÇб³ |
| À̼ø°É | °æÈñ´ëÇб³ | |
| Á¶°Çö | ¿ï»ê´ëÇб³ | |
| Á¶µ¿ÀÏ | ¼¿ï´ëÇб³ | |
| 2020³â | ±è¹®»ó | ±¤ÁÖ°úÇбâ¼ú¿ø |
| 2021³â | ¿À»ó·Ï | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿¬±¸¿ø |
| 2022³â | ½ÉÇüº¸ | ¼¿ï´ëÇб³ |
| ¾ÈÈ¿¼º | ±¤ÁÖ°úÇбâ¼ú¿ø | |
| ¿ÀÁØÈ£ | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø | |
| ÀÌ¿ÕÇå | ÇѼ¼´ëÇб³ | |
| 2023³â | ±èÁ¾Çü | ¼¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³ |
| ¹ÚÂù±¹ | ¼¿ï´ëÇб³ | |
| À̵οë | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø |
| ½ÂÁø³âµµ | ¼º ¸í | ¼Ò ¼Ó |
|---|---|---|
| 2005³â | À¯ ÁØ | Ãæ³²´ëÇб³ |
| ÀÌÈ£±æ | Çѱ¹»ý»ê±â¼ú¿¬±¸¿ø | |
| ÀÌÈ«Èñ | ¿ï»ê´ëÇб³ | |
| ÀÓ¿µÃ¶ | Àü³²´ëÇб³ | |
| È«¼®±³ | ¾ÆÁÖ´ëÇб³ | |
| 2012³â | ÇÑâ¼ö | ÇѾç´ëÇб³ |
| 2014³â | ±ââµ· | ¼¿ï´ëÇб³ |
| ±è°©ÀÏ | ¸íÁö´ëÇб³ | |
| ±èÀçÈÆ | »ï¼ºÁß°ø¾÷ | |
| ±èÇöÁø | ¼¿ï´ëÇб³ | |
| ¸í Çö | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø | |
| ¹® ÀÏ | ¿¬¼¼´ëÇб³ | |
| ¹Ú°¹Ú | °í·Á´ëÇб³ | |
| ¹Ú¿ë¿î | µ¿±¹´ëÇб³ | |
| À¯±âÈ£ | ÀüºÏ´ëÇб³ | |
| ¹ÚÇѱ¸ | Æ÷½ºÄÚ ICT | |
| Àüµµ¿µ | ¼°´ëÇб³ | |
| Áö±ÔÀÎ | °Ç±¹´ëÇб³ | |
| ÃÖÇõ·Ä | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ | |
| ÃÖ¿Ï½Ä | (ÁÖ)¾¾¾ÆÀÌÇǽýºÅÛ | |
| 2015³â | ±è°æ¼ö | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø |
| 2018³â | ¹ÚÇö¼· | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø |
| ÀÌÀçÇü | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø | |
| Á¤ ½½ | Ãæ³²´ëÇб³ | |
| ÃÖÀ±È£ | °æ±â´ëÇб³ | |
| 2019³â | ÀÌ¿ø±¸ | °æÈñ´ëÇб³ |
| 2021³â | ¼¿µ¼ö | ¿ï»ê´ëÇб³ |
| 2022³â | °í³«¿ë | Á¶¼±´ëÇб³ |
| ±è¼ºÈ£ | ¿µ³²´ëÇб³ | |
| Àº¿ë¼ø | ´ë±¸°æºÏ°úÇбâ¼ú¿ø | |
2023³â |
°Å»ï | °Ç±¹´ëÇб³ |
| °í°æÃ¶ | ¢ß°í¿µÅ×Å©³î·¯Áö | |
| °ø°æÃ¶ | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø | |
| ±è¼º¿Ï | ¼¿ï´ëÇб³ | |
| ±è½Â±Õ | Ãæ³²´ëÇб³ | |
| ±èÀ±¼ö | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ | |
| ±èÀºÅ | ¿¬¼¼´ëÇб³ | |
| ±è Á¤ | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø | |
| ±èÈ£Âù | Á¦ÁÖ´ëÇб³ | |
| ¼º»ó°æ | °Ç±¹´ëÇб³ | |
| À±Á¤¿ø | ±¤ÁÖ°úÇбâ¼ú¿ø | |
| À̵¿ÁØ | ¼¿ï´ëÇб³ | |
| À̹Îö | ºÎ»ê´ëÇб³ | |
| À̼ö¿µ | ¼¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³ | |
| ÀÌ¿µÀÏ | ¼¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³ | |
| ÀÌÁ¾¹Î | ¼¿ï´ëÇб³ | |
| Á¶±ÔÁø | ¼¿ï´ëÇб³ | |
| Á¶Çý°æ | ÇѼº´ëÇб³ | |
| ÇѼöÈñ | Æ÷Ç×°ø°ú´ëÇб³ | |
2024³â |
±èâ¼¼ | Àü³²´ëÇб³ |
| ¹éÁÖÈÆ | ±¤¿î´ëÇб³ |